Material Hub > Materialien
Materialien
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 0.00011 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.46 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 0.00011 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.38 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 0.00011 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.42 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 8.0E-5 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.28 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 9.0E-5 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.46 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 9.0E-5 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.49 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 0.0001 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.14 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 0.0001 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.24 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 9.0E-5 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.44 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 5.0E-5 1/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 0.9 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient –
-
Kategorie ThermoplasteDichte 0.94 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 150 – 230 10⁻⁶/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.31 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 50 10⁻⁶/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.31 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 5 10⁻⁵/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.41 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 110 10⁻⁶/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.41 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 110 10⁻⁶/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 1.41 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 110 10⁻⁶/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 2.13 – 2.19 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 12 – 15 10⁻⁵/°C
-
Kategorie ThermoplasteDichte 0.96 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 20 10⁻⁵/K
-
Kategorie ThermoplasteDichte 0.96 g/cm³linearer Längenausdehnungskoeffizient 20 10⁻⁵/K