KLINGER®top-chem 2000 (KLINGER®top-chem 2000)
Weitere Informationen finden Sie hier.
- PTFE
- Siliziumcarbid (Füllstoff)
- grau
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
Dichte | 2.5 g/cm³ | DIN 28090-2 |
Dickenzunahme | 1 % | ASTM F 146, Schwefelsäure konzentriert, 18h, 23°C |
1 % | ASTM F 146, Salpetersäure konzentriert, 18h, 23°C | |
1 % | ASTM F 146, Natronlauge 33%, 72h, 110°C | |
spezifische Leckagerate | 0.05 mg/(s*m) | DIN 28090-2 |
Mechanische Eigenschaften | ||
Druckstandfestigkeit | 35 MPa | DIN 52913, 50 MPa, 16h, 260°C |
28 MPa | DIN 52913, 30 MPa, 16h, 150°C | |
Kaltstauchwert | 2 % | DIN 28090-2, 50 MPa, 23°C, Kurzzeitversuch |
Kompressibilität | 3 % | ASTM F 36J |
Rückstellvermögen | 55 % | ASTM F 36J |
Warmsetzwert | 5 % | DIN 28090-2, 50 MPa, 260°C, Kurzzeitversuch |
Freigaben
Regularium | Bemerkungen | Gültig bis |
---|---|---|
FDA | konform | |
Verordnung (EG) 1935/2004 | konform | |
DVGW-Zertifikat nach DIN 3535-6 | konform | |
Trinkwasser nach KTW-Leitlinie | konform | |
WRAS-Prüfzeugnis | konform | |
DVGW W270 Prüfzeugnis | konform | |
Fire-Safe Prüfbericht | konform | |
TA-Luft Zertifikat | konform |
Hersteller
KLINGER GmbH
Dipl.-Ing. Norbert Weimer
+496126401620
Anfrage per E-Mail
Gerald Klein
+496126401638
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Materialbeschreibung beim Hersteller | Zu den Materialien von KLINGER GmbH
Daten bereitgestellt von
KLINGER GmbH
Dipl.-Ing. Norbert Weimer
+496126401620
Anfrage per E-Mail
Gerald Klein
+496126401638
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von KLINGER GmbH
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".