KLINGERSIL® C-4430 (KLINGERSIL® C-4430)
Weitere Informationen finden Sie hier.
- Aramidfasern (schwefelhaltig)
- Glasfasern
- NBR (Bindemittel)
- weiß
- grün
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
Dichte | 1.8 g/cm³ | DIN 28090-2 |
Dickenzunahme | 3 % | ASTM F 146, Öl IRM 903, 5h, 150°C |
5 % | ASTM F 146, Fuel B, 5h, 23°C | |
spezifische Leckagerate | 0.05 mg/(s*m) | DIN 28090-2 |
Mechanische Eigenschaften | ||
Druckstandfestigkeit | 39 MPa | DIN 52913, 50 MPa, 16h, 175°C |
35 MPa | DIN 52913, 50 MPa, 16h, 300°C | |
Kaltstauchwert | 8 % | DIN 28090-2, 50 MPa, 23°C, Kurzzeitversuch |
Kompressibilität | 9 % | ASTM F 36J |
Rückstellvermögen | 55 % | ASTM F 36J |
Warmsetzwert | 7 % | DIN 28090-2, 50 MPa, 300°C, Kurzzeitversuch |
Freigaben
Regularium | Bemerkungen | Gültig bis |
---|---|---|
Verordnung (EG) 1935/2004 | konform | |
BAM-Prüfbericht für Sauerstoff | konform | |
DVGW-Zertifikat nach DIN 3535-6 | konform | |
DVGW VP401 Prüfzeugnis | konform | |
Trinkwasser nach Elastomerleitlinie | konform | |
WRAS-Prüfzeugnis | konform | |
DVGW W270 Prüfzeugnis | konform | |
Fire-Safe Prüfbericht | konform | |
TA-Luft Zertifikat | konform |
Hersteller
KLINGER GmbH
Dipl.-Ing. Norbert Weimer
+496126401620
Anfrage per E-Mail
Gerald Klein
+496126401638
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Materialbeschreibung beim Hersteller | Zu den Materialien von KLINGER GmbH
Daten bereitgestellt von
KLINGER GmbH
Dipl.-Ing. Norbert Weimer
+496126401620
Anfrage per E-Mail
Gerald Klein
+496126401638
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von KLINGER GmbH
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".