VMQ 70.10-01 (Vinyl methyl silicone elastomer)
Symbolbild
- red-brown
- Abkürzung: VMQ
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Sollbereich | Bemerkung | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|---|---|
Dichte | 1.35 g/cm³ | 1.32 – 1.38 g/cm³ | DIN 53479 | |
Gewichtsänderung | 4 % | DIN 53521, Medium: IRM 901 Oil (ASTM 1); 70 h, 150 °C | ||
4 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 22 h, 100 °C | |||
7 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 72 h, 150 °C | |||
25 % | DIN 53521, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3); 70 h, 150 °C | |||
Änderung des Volumens | 6 % | DIN 53521, Medium: IRM 901 Oil (ASTM 1); 70 h, 150 °C | ||
7 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 22 h, 100 °C | |||
10 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 72 h, 150 °C | |||
32 % | DIN 53521, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3); 70 h, 150 °C | |||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Druckverformungsrest | 20 % | DIN 53517-B, 22 h, 175 °C | ||
18 % | DIN 53517-B, 70 h, 100 °C | |||
Shore-Härte (A) | 70 Shore A | 65 – 75 Shore A | DIN 53505 | |
Weiterreißwiderstand | 17 N/mm | ASTM D 624-B | ||
Zugdehnung beim Bruch | 180 % | DIN 53504-S2 | ||
Zugfestigkeit | 7.5 MPa | DIN 53504-S2 | ||
Änderung der Härte | 3 Points | DIN 53508, Air aging; 72 h, 200 °C | ||
3 Points | DIN 53508, Air aging; 70 h, 225 °C | |||
-3 Points | DIN 53521, Medium: IRM 901 Oil (ASTM 1); 70 h, 150 °C | |||
-5 Points | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 22 h, 100 °C | |||
-8 Points | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 72 h, 150 °C | |||
-20 Points | DIN 53521, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3); 70 h, 150 °C | |||
Änderung der Zugdehnung beim Bruch | -30 % | DIN 53508, Air aging; 72 h, 200 °C | ||
-28 % | DIN 53508, Air aging; 70 h, 225 °C | |||
-15 % | DIN 53521, Medium: IRM 901 Oil (ASTM 1); 70 h, 150 °C | |||
-10 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 22 h, 100 °C | |||
-12 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 72 h, 150 °C | |||
-20 % | DIN 53521, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3); 70 h, 150 °C | |||
Änderung Zugfestigkeit | -20 % | DIN 53508, Air aging; 72 h, 200 °C | ||
-20 % | DIN 53508, Air aging; 70 h, 225 °C | |||
-10 % | DIN 53521, Medium: IRM 901 Oil (ASTM 1); 70 h, 150 °C | |||
-8 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 22 h, 100 °C | |||
-10 % | DIN 53521, Medium: IRM 902 Oil (ASTM 2); 72 h, 150 °C | |||
-13 % | DIN 53521, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3); 70 h, 150 °C | |||
Thermische Eigenschaften | ||||
Einsatztemperatur | -55 – 200 °C | approximate value, dependent of the application | ||
Einsatztemperatur, kurzzeitig | < 230 °C | approximate value, dependent of the application | ||
Kältesprödigkeitstemperatur bei Schlagbeanspruchung | -72 °C | UNI 7320/91 | ||
TR10 | -42 °C | UNI 7897/89 |
Chemische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
Vernetzungsart | peroxid |
Freigaben
Regularium | Bemerkungen | Gültig bis |
---|---|---|
3-A Sanitary Standard Number 18-03 Class III | konform | |
ADI free | konform | |
BfR XV (Silicone) | konform | |
D.M. 21/03/1973 (Migration test only) | konform | |
Dlgs. 25.01.1992 n.108 Art.2 Parte D | konform | |
DVGW EN 549 D2 H3 -20 to 125 °C | konform | |
EC 1935/2004 (excl. article 15) | konform | |
FDA - CFR 21 - 177.2600 food a) - f) | konform | |
French Arrete 25/11/1992 | konform | |
GB 4806.11-2016 | konform | |
LFGB 30/31 | konform | |
SR 817.023.21 | konform | |
USP Class VI chapter <87> (in vitro) | konform | |
USP Class VI chapter <88> (in vivo) 121 °C | konform | |
PAH Category 1 (AfPS GS 2019:01) | konform | |
Phthalate free | konform | |
RoHS | konform | |
REACH |
Hersteller
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
Daten bereitgestellt von
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
This information is based on our available data. These values are measured on standard test specimens and are within the normal tolerance range of material properties and do not represent guaranteed property values. Therefore they shall not be used for specification purposes. The customer is solely responsible for quality and suitability of material for his application. He has to test usage and processing prior to use. Angst+Pfister makes no guarantees for the suitability of the material for any given application and assumes no obligation or liability in connection with the information provided above.
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".