PERTEC® CIP FKM 75.501-04 (Fluorine elastomer)
Symbolbild
- similar to RAL 5015 - sky-blue
- Abkürzung: FKM
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
Dichte | 1.96 – 2 g/cm³ | ASTM D 297 |
Änderung des Volumens | 2 % | ASTM D 471, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3), 70 h, 150 °C |
5 % | ASTM D 471, Medium: ASTM Fuel C, 70 h, 40 °C | |
14 % | ASTM D 471, Medium: M15, 70 h, 40 °C | |
3.5 % | ASTM D 471, Medium: ATF DEXTRON, 168 h, 150 °C | |
Mechanische Eigenschaften | ||
Druckverformungsrest | 17 % | ASTM D 395-B2, 70 h, 150 °C |
16 % | ASTM D 395-B2, 22 h, 200 °C | |
Shore-Härte (A) | 70 – 80 Shore A | ASTM D 2240 |
Zugdehnung beim Bruch | 370 % | ASTM D 412 |
Zugfestigkeit | 23 MPa | ASTM D 412 |
Änderung der Härte | 1 Points | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 200 °C |
-1 Points | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 250 °C | |
-1 Points | ASTM D 471, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3), 70 h, 150 °C | |
-4 Points | ASTM D 471, Medium: ASTM Fuel C, 70 h, 40 °C | |
-9 Points | ASTM D 471, Medium: M15, 70 h, 40 °C | |
-2 Points | ASTM D 471, Medium: ATF DEXTRON, 168 h, 150 °C | |
Änderung der Zugdehnung beim Bruch | -5.5 % | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 200 °C |
10 % | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 250 °C | |
2.5 % | ASTM D 471, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3), 70 h, 150 °C | |
-21 % | ASTM D 471, Medium: ATF DEXTRON, 168 h, 150 °C | |
Änderung Zugfestigkeit | 4.5 % | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 200 °C |
-18 % | ASTM D 573, Medium: Air, 70 h, 250 °C | |
-3.5 % | ASTM D 471, Medium: IRM 903 Oil (ASTM 3), 70 h, 150 °C | |
-16 % | ASTM D 471, Medium: ATF DEXTRON, 168 h, 150 °C | |
Thermische Eigenschaften | ||
Einsatztemperatur | -15 – 200 °C | |
Glasübergangstemperatur | -7 °C | VDA 675 115/116 |
TR10 | -8 °C | ASTM D 1329 |
Chemische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
Vernetzungsart | peroxid |
Freigaben
Regularium | Bemerkungen | Gültig bis |
---|---|---|
3-A Sanitary Standard Number 18-03 Class I | konform | |
ADI free | konform | |
BfR XXI (Natural and synthetic rubber) Category 4 | konform | |
D.M. 21/03/1973 (Migration test only) | konform | |
Dlgs. 25.01.1992 n.108 Art.2 Parte D | konform | |
EC 1935/2004 (excl. article 15) | konform | |
FDA - CFR 21 - 177.2600 food a) - f) | konform | |
French Arrete 09/11/1994 (Migration test) | konform | |
GB 4806.11-2016 | konform | |
KIWA NSF/ANSI 51 formulation | konform | |
LFGB § 30/31 | konform | |
SR 817.023.21 | konform | |
Tested and qualified by BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac) | konform | |
USP Class VI Chapter <87> (In Vitro) | konform | |
USP Class VI Chapter <88> (In Vivo) -121 °C | konform | |
PAH Category 1 (AfPS GS 2019:01) | konform | |
PAHs requirements according Regulation (EU) No 1272/2013 | konform | |
Phthalate free | konform |
Hersteller
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
Daten bereitgestellt von
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
This information is based on our available data. These values are measured on standard test specimens and are within the normal tolerance range of material properties and do not represent guaranteed property values. Therefore they shall not be used for specification purposes. The customer is solely responsible for quality and suitability of material for his application. He has to test usage and processing prior to use. Angst+Pfister makes no guarantees for the suitability of the material for any given application and assumes no obligation or liability in connection with the information provided above.
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".