Fichtenpressholz
Fichtenkantholz wurde unter geringem Druck bei einer Temperatur von 140°C auf einer Mehretagenpresse senkrecht zur Faser auf 50% des Volumens verdichtet, wobei der Prozess in drei Stufen erfolgte: Erhitzen, Verdichten, Rückkühlen. Die mechanischen Eigenschaften des Pressholzes wurden anschließend an fehlerfreien Kleinproben ermittelt. Es hat sich gezeigt, dass anatomischer Aufbau, Anisotropie, Rohdichte und Feuchtigkeit das Ergebnis beeinflussen, und dass die Erhöhung der Steifigkeit und Festigkeit sich meist proportional zur Verdichtung einstellte. Schädigungen infolge von Faserabweichungen, Ästen oder anderen Holzfehlern traten nur sehr begrenzt auf. In Abhängigkeit von Zeit und Höhe der Temperatureinwirkung verändern sich die Festigkeit, die Holzfärbung sowie das Quell- und Schwindverhalten.
a) Unverdichteter, b) tangential und c) radial verdichteter Nadelholzquerschnitt
- Abkürzung: FPH
- sägerauhes Kantholz (Picea abies): Querschnittsabmessungen von 2200x200 mm, Ausgangsfeuchte von 10%, Rohdichte von 380 bis 530 kg/m3; thermo-mechanische Verdichtung; Verdichten auf 50 % der ursprünglichen Höhe; industrielle Mehretagenpresse mit Pressfläche von 2500x1200 mm; Presstemperatur 140 °C, Druck 5 MPa; Dauer Verdichtungsprozess 30 min
Herstellungsverfahren und Ausgangsmaterialien
Physikalische Eigenschaften
| Name | Wert | Genauigkeit | Bemerkung | Messverfahren und -bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| Biege-Elastizitätsmodul | 12500 MPa | σ = 1400 MPa | Fichte | DIN 52186, Fmax = 1490 MPa; Rohdichte = 390 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11,8 % |
| 20300 MPa | σ = 4520 MPa | FPH | DIN 52186, Fmax = 2970 MPa; Rohdichte = 870 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12,2 % | |
| Biegefestigkeit | 84 MPa | σ = 10 MPa | Fichte | DIN 52186, Fmax = 1490 MPa. Rohdichte = 390 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11,8 % |
| 169 MPa | σ = 36 MPa | FPH | DIN 52186, Fmax = 2970 MPa; Rohdichte = 870 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.2 % | |
| Druck-Elastizitätsmodul | 12300 MPa | σ = 2680 MPa | Fichte | DIN 52185, parallel zur Faser, Fmax = 21500 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.2 % |
| 27600 MPa | σ = 1430 MPa | FPH | DIN 52192, parallel zur Faser, Fmax = 42900 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.0 % | |
| 200 MPa | σ = 15 MPa | Fichte | DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 1000 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.7 % | |
| 750 MPa | σ = 38 MPa | FPH | DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 4600 MPa; Rohdichte = 960 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 % | |
| Druckfestigkeit | 54 MPa | σ = 2 MPa | Fichte | DIN 52185, parallel zur Faser, Fmax = 21500 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.2 % |
| 108 MPa | σ = 9 MPa | FPH | DIN 52192, parallel zur Faser, Fmax = 42900 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.0 % | |
| 2.5 MPa | σ = 0.4 MPa | Fichte | DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 1000 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.7 % | |
| 11.1 MPa | σ = 0.5 MPa | FPH | DIN 52192, quer zur Faser, Fmax = 4600 MPa; Rohdichte = 960 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 % | |
| Scherfestigkeit | 9.2 MPa | σ = 0.8 MPa | Fichte | DIN 52187, Fmax = 18800 MPa; Rohdichte = 400 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 10.6 % |
| 15.5 MPa | σ = 0.7 MPa | FPH | DIN 52187, Fmax = 31300 MPa; Rohdichte = 890 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 9.4 % | |
| Zug-Elastizitätsmodul | 12200 MPa | σ = 1580 MPa | Fichte | DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 9540 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.9 % |
| 31000 MPa | σ = 1520 MPa | FPH | DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 2220 MPa; Rohdichte = 990 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.0 % | |
| Zugfestigkeit | 73 MPa | σ = 15 MPa | Fichte | DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 9540 MPa; Rohdichte = 420 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 11.9 % |
| 185 MPa | σ = 19 MPa | FPH | DIN 52188, Zugfestigkeit in Faserrichtung, Fmax = 2220 MPa; Rohdichte = 990 kg/m^3; Holzfeuchtigkeitsgehalt = 12.0 % | |
Daten bereitgestellt von
Technische Universität Dresden, Professur für Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Professur für Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen
Die angezeigten Werte wurden im Rahmen der als Quelle zitierten Arbeit erhoben. Der Datenanbieter übernimmt keine Haftung für die hier angegebenen Daten. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".
Verknüpfte Informationen
Hier finden Sie mit diesem Material verknüpfte Informationen aus anderen Diensten des FID Materials Science.
Mit der Materials Map können Sie Forschende und ihre Publikationen thematisch explorieren.