C20/25_wz0,70_F2_Dez23
Im Rahmen von praktischen Übungen im 3. Semester Bauingenieurwesen, Vorlesungsreihe Anorganische, nichtmetallische Baustoffe, wurde eine Mischung mit folgenden Anforderungen entworfen:
Festigkeit: C20/25, Exposition: XC1, Konsistenzklasse: F2
In mehreren Chargen wurden Betonproben hergestellt. Die Prüfungen wurden zum Teil durch Studierende ausgeführt, leichte Abweichungen von der Norm (zB Prüfgeschwindigkeit) sind möglich.
Symbolbild
- Abkürzung: C20/25
- Ausbreitmaß nach DIN EN 12350-5
- Rohdichte nach DIN EN 12350-6
- Luftgehalt nach DIN EN 12350-7
- Druckprüfung nach DIN EN 12390-3
- Spaltzug nach DIN EN 12390-6
- Frostprüfung CDF nach DIN EN 12390-9
Herstellungsverfahren und Ausgangsmaterialien
- CEM I 42,5 R (240 kg/m³)
- Leitungswasser (168 kg/m³)
- Sand 0/2 (Ottendorf) (634 kg/m³)
- Kies 2/4 (Ottendorf) (278 kg/m³)
- Kies 4/8 (Ottendorf) (436 kg/m³)
- Kies 8/16 (Ottendorf) (634 kg/m³)
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Genauigkeit | Bemerkung | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|---|---|
Ausbreitmaß | 39 cm | σ = 3 cm | DIN EN 12350-5 | |
Dichte | 2.35 g/cm³ | σ = 0.05 g/cm³ | Frischbetonrohdichte | DIN EN 12350-6 |
2.34 g/cm³ | σ = 0.02 g/cm³ | Festbetonrohdichte 7d | Alter: 7d; Prüfkörper: 150er Würfel; Lagerung: 7d unter Wasser | |
2.36 g/cm³ | σ = 0.03 g/cm³ | Festbetonrohdichte 28d | Alter: 28d; Prüfkörper: 150er Würfel; Lagerung: 7d unter Wasser, 21d Normklima | |
Frost-Tausalz-Widerstand | 859.29 g/m² | σ = 134.4 g/m² | 6 Wechsel CDF | DIN EN 12390-9, CDF |
2815.64 g/m² | σ = 397.5 g/m² | 14 Wechsel CDF | DIN EN 12390-9, CDF | |
4708.59 g/m² | σ = 358.8 g/m² | 28 Wechsel CDF | DIN EN 12390-9, CDF | |
Luftgehalt im Frischbeton | 1.93 % | σ = 0.67 % | DIN EN 12350-7 (Normal- und Schwerbeton) | |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Druckfestigkeit | 18.26 MPa | σ = 1.99 MPa | 7d, 150er Würfel, mit Folie | Alter: 7d; Prüfkörper: 150er Würfel; Lagerung: unter Wasser; Reibung zwischen Probe und Prüfmaschine vermindert durch Folien mit Ölfilm |
23.34 MPa | σ = 1.96 MPa | 7d, 150er Würfel | DIN EN 12390-3, Alter: 7d; Prüfkörper: 150er Würfel; Lagerung: unter Wasser | |
20.9 MPa | σ = 1.28 MPa | 7d, 150er Zylinder | DIN EN 12390-3, Alter: 7d; Prüfkörper: 150er Zylinder; Lagerung: unter Wasser | |
31.44 MPa | σ = 3.44 MPa | 28d, 150er Würfel | DIN EN 12390-3, Alter: 28d; Prüfkörper: 150er Würfel; Lagerung: 7d unter Wasser, 21d Normklima | |
27.35 MPa | σ = 3.24 MPa | 28d, 150er Zylinder | DIN EN 12390-3, Alter: 28d; Prüfkörper: 150er Zylinder; Lagerung: 7d unter Wasser, 21d Normklima | |
Spaltzugfestigkeit | 2.55 MPa | σ = 0.15 MPa | 28d, 150er Zylinder | DIN EN 12390-6, Alter: 7d; Prüfkörper: 150er Zylinder; Lagerung: 7d unter Wasser, 21d Normklima |
Abbildungen und Diagramme
Daten bereitgestellt von
Technische Universität Dresden, Institut für Baustoffe

Ansprechpartner für diese Materialdaten
Michaela Reichardt
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Institut für Baustoffe
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".