Rhenolub® MK I-grau/TW (Epoxidharz und PTFE)
Symbolbild
Kategorie
Nichtmetalle
>
Organisch
>
Synthetisch
>
Kunststoffe
>
Duroplaste
>
Kunststoffbeschichtung
Zusammensetzung des Verbundwerkstoffs
- Epoxidharz
- PTFE
Anwendungsgebiete
Dichtungen; Schieber; weitere Ausrüstungsgegenstände in Kontakt mit Trinkwasser; alle Buntmetalle
Dichtungen; Wasser
Farbe
grau
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Bemerkung | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|---|
Kontaktwinkel | Wasser: 98 ° | DIN 55660-2 | |
Schichtdicke | 20 – 50 µm | DIN EN ISO 2808 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Antihafteigenschaften | gering | ||
Bleistifthärte | 5B | DIN EN ISO 15184 | |
Flexibilität | 2.5 mm | DIN EN ISO 1519, Dornbiegeversuch | |
Gleitreibungskoeffizient | 0.13 | 0.11 (einpoliert) | |
Haftfestigkeit | 0 | DIN EN ISO 2409, Gitterschnitt | |
Elektrische und magnetische Eigenschaften | |||
elektrostatische Ableitfähigkeit | nein | ||
Thermische Eigenschaften | |||
Einsatztemperatur | -40 – 200 °C | ||
Werkstücktemperatur | 150 °C |
Chemische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
chemische Beständigkeit | Wasser: beständig | |
UV-Licht: nicht beständig |
Freigaben
Regularium | Land | Bauteil | Bemerkungen | Gültig bis | Prüfzeugnis |
---|---|---|---|---|---|
Verordnung (EG) 1935/2004 | konform | ||||
FDA CFR 21 | konform | ||||
Verordnung (EG) 2023/2006 | gefertigt gemäß | ||||
UBA Beschichtungsleitlinie | konform |
Daten bereitgestellt von Hersteller
Rhenotherm Kunststoffbeschichtungs GmbH
Zu den Materialien von Rhenotherm Kunststoffbeschichtungs GmbH
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".